Comparação nutricional entre produtos orgânicos e convencionais

Produto Cálcio Magnésio Potássio Sódio Manganês Ferro Cobre
ALFACE Orgânico 40,5 60,0 99,7 8,6 60,0 227,0 69,0
Convencional 15,5 14,8 29,1 0,0 2,0 10,0 3,0
TOMATE Orgânico 71,0 49,3 176,5 12,2 169,0 516,0 60,0
Convencional 16,0 13,3 53,7 0,0 1,0 9,0 3,0
ESPINAFRE Orgânico 23,0 23,0 148,3 6,5 68,0 1.938,0 53,0
Convencional 4,5 4,5 58,6 0,0 1,0 1,0 0,0
FEIJÕES Orgânico 96,0 203,9 257,0 69,5 117,0 1.585,0 32,0
Convencional 47,5 46,9 84,0 0,8 0,0 19,0 5,0
MÉDIAS Orgânico 57,6 84,1 170,4 24,2 103,5 1.066,5 53,5
Convencional 20,9 19,9 56,4 0,2 1,0 9,8 2,8
DIFERENÇAS X 2,8 4,2 3,0 121,0 103,5 109,4 19,5
Fonte: Rutgers University (Miliequivalentes de minerais por 100 gramas) - Boletim Vida Sana, 2202, pág.10 e 12 - Alimentos Orgânicos por Jairo Restrepa, Riviera, Cali-colômbia.