



| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Aroeira-mansa | Schinus terebinthfolius | plantios anteriores |
| 2 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Ingá | plantios anteriores | |
| 3 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Jatobá | Hymenaea courbaril | plantios anteriores |
| 4 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Jatobá | Hymenaea courbaril | plantios anteriores |
| 5 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Capixingui | Croton floribundus | plantios anteriores |
| 6 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Cedro Rosa | Cedrela fissilis | plantios anteriores |
| 7 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Jatobá | Hymenaea courbaril | plantios anteriores |
| 8 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Angico | plantios anteriores | |
| 9 | dedicado às vítimas do Estado de AL | Ingá | plantios anteriores | |
| 10 | dedicado às vítimas do Estado de BA | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 11 | dedicado às vítimas do Estado de BA | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 12 | dedicado às vítimas do Estado de BA | Ingá | plantios anteriores | |
| 13 | dedicado às vítimas do Estado de BA | Aroeira-mansa | Schinus terebinthfolius | plantios anteriores |
| 14 | dedicado às vítimas do Estado de BA | Jatobá | Hymenaea courbaril | plantios anteriores |
| 15 | dedicado às vítimas do Estado de BA | Ingá | plantios anteriores | |
| 16 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Jenipapo | Genipa americana | plantios anteriores |
| 17 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Jequitiba Branco | 11/12/20 | |
| 18 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 19 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Pau Ferro | plantios anteriores | |
| 20 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 21 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Angico | plantios anteriores | |
| 22 | dedicado às vítimas do Estado de CE | Jatobá | Hymenaea courbaril | 11/12/20 |
| 23 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 24 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 25 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 26 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 27 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Jequitiba Branco | 11/12/20 | |
| 28 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Jequitiba Branco | 11/12/20 | |
| 29 | dedicado às vítimas do Estado de PB | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 30 | dedicado às vítimas do Estado de PE | Jatobá | Hymenaea courbaril | 11/12/20 |
| 31 | dedicado às vítimas do Estado de PE | Angico | 11/12/20 | |
| 32 | dedicado às vitimas do Estado de PE | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 11/12/20 |
| 33 | dedicado às vitimas do Estado de PE | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 34 | dedicado às vitimas do Estado de PE | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 35 | dedicado às vítimas do Estado de PE | Jatobá | Hymenaea courbaril | 11/12/20 |
| 36 | dedicado às vitimas do Estado de AL | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 11/12/20 |
| 37 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 38 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 39 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 40 | Adelina da Rocha Perdigão | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 41 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Angico | 11/12/20 | |
| 42 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Pau Brasil | Paubrasilia echinate | 11/12/20 |
| 43 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Pau Brasil | Paubrasilia echinate | 11/12/20 |
| 44 | dedicado às vítimas do Estado de RN | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 11/12/20 |
| 45 | dedicado às vitimas do Estado de SE | Jatobá | Hymenaea courbaril | 11/12/20 |
| 46 | dedicado às vitimas do Estado de SE | Jatobá | Hymenaea courbaril | 11/12/20 |
| 47 | dedicado às vitimas do Estado de SE | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 48 | dedicado às vitimas do Estado de SE | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 49 | dedicado às vitimas do Estado de MG | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 50 | dedicado às vitimas do Estado de MG | Palmito Juçara | Euterpe edulis | 11/12/20 |
| 51 | dedicado às vitimas do Estado de MG | Jenipapo | Genipa americana | 11/12/20 |
| 52 | Edna Almeida | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 53 | dedicado às vitimas do Estado de ES | Ipê Roxo | Handroanthus heptaphyllus | 11/12/20 |
| 54 | dedicado às vitimas do Estado de ES | Ipê Roxo | Handroanthus heptaphyllus | 11/12/20 |
| 55 | Reginaldo Alves de Lima | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 56 | dedicado às vitimas do Estado de RJ | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 57 | dedicado às vitimas do Estado de RJ | Canafístula | 11/12/2020 | |
| 58 | Valdir Alves da Silva | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 11/12/20 |
| 59 | dedicado às vitimas do Estado de RJ | Ipê Roxo | Handroanthus heptaphyllus | 11/12/20 |
| 60 | dedicado às vitimas do Estado de RJ | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 11/12/20 |
| 61 | dedicado às vitimas do Estado de PR | Quaresmeira | Pleroma granulosum | 11/12/20 |
| 62 | Jose Minoru Matsudo | Pau Ferro | 11/12/20 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Renato Foltran | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 15/02/21 |
| 89 | dedicado às vítimas do Estado de PR | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 15/02/21 |
| 90 | Luiz Carlos Moreira Camargo | Quaresmeira | Pleroma granulosum | 15/02/21 |
| 91 | dedicado às vítimas do Estado de PR | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 15/02/21 |
| 92 | Itelvina Mangabeira Pita | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 15/02/21 |
| 93 | Arlene Viana Matos | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 15/02/21 |
| 94 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 15/02/21 |
| 95 | Danile Simões Dias | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 15/02/21 |
| 96 | dedicado às vítimas do Estado de SC | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 15/02/21 |
| 97 | Larry King | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 15/02/21 |
| 98 | Milan Pavlovic | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 15/02/21 |
| 99 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Palmeira Seafortia | Hymenaea courbaril | plantios anteriores |
| 100 | Alípio Raimundo Viana Freire | Pitangueira | Eugenia uniflora | 15/02/21 |
| 101 | Maria Lourdes de Figueiredo | Pitangueira | Eugenia uniflora | 15/02/21 |
| 102 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 15/02/21 |
| 103 | Fernando Jose Martinelli | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 15/02/21 |
| 104 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Quaresmeira | Pleroma granulosum | 15/02/21 |
| 105 | Dr. Haroldo Sampaio Ribeiro | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 15/02/21 |
| 106 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 15/02/21 |
| 107 | Lelia Rita Euterpe Figueiro | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 15/02/21 |
| 108 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 15/02/21 |
| 109 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 15/02/21 |
| 110 | dedicado à todas as vitimas do Estado de SC | Quaresmeira | Pleroma granulosum | 15/02/21 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Ivannise de Lourdes Silvestre | Pitangueira | Eugenia uniflora | 08/05/21 |
| 112 | dedicado às vítimas do Estado de RS | Sibipiruna | Cenostigma pluviosum var. peltophoroides | 08/05/21 |
| 113 | Terezinha de Barros Afiune | Uvaia | Eugenia pyriformis | 08/05/21 |
| 114 | Dulcinea Lázara Moreira Gonçalves | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 08/05/21 |
| 115 | Paulo Henrique dos Santos | Jatobá | Hymenaea courbaril | 08/05/21 |
| 116 | dedicado à todas as vitimas do Estado de RS | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 08/05/21 |
| 117 | dedicado à todas as vitimas do Estado de RS | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 08/05/21 |
| 118 | dedicado à todas as vitimas do Estado de RS | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 08/05/21 |
| 119 | Benedito Francisco de Souza | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 08/05/21 |
| 120 | dedicado à todas as vitimas do Estado de RS | Pitangueira | Eugenia uniflora | 08/05/21 |
| 121 | Larry King | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 08/05/21 |
| 122 | dedicado às vítimas do Estado de RS | Sibipiruna | Cenostigma pluviosum var. peltophoroides | 08/05/21 |
| 123 | Davi Camargo Silva | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 08/05/21 |
| 124 | Regina Dias Toro | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 08/05/21 |
| 125 | Nicete Xavier Miessa (Nicete Bruno) | Bacupari | Garcinia gardineriana | 08/05/21 |
| 126 | Antonio Cleber Dias Teixeira | Coração-de-negro | Poecilanthes parviflora | 08/05/21 |
| 127 | dedicado às vítimas do Estado de RS | Sibipiruna | Cenostigma pluviosum var. peltophoroides | 08/05/21 |
| 128 | Nunziato Iapicca | Cereja do rio grande | 08/05/21 | |
| 129 | Arlete Furtado Vieira Lapicca | Coração de negro | Poecilanthes parviflora | 08/05/21 |
| 130 | Claudia Steiner | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 08/05/21 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Amélia Mikami Orikama | Pitangueira | Eugenia uniflora | 24/05/21 |
| 132 | Márcia Vieira Alecoque | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 24/05/21 |
| 133 | Marcelo de Aquino Vidal | Uvaia | Eugenia pyriformis | 24/05/21 |
| 134 | Tamiris Costa Brasil | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 24/05/21 |
| 135 | Jose Clovis Souza Santos | Cambucá | Plinia edulis | 24/05/21 |
| 136 | Joana Aparecida Diniz I.F.S. Pessoal | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 24/05/21 |
| 137 | Jane Alves de Lima | Quaresmeira | Pleroma granulosum | 24/05/21 |
| 138 | Carmen de Mattos | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 24/05/21 |
| 139 | Adriana Silva de Moraes | Uvaia | Eugenia pyriformis | 24/05/21 |
| 140 | Afranio Faria de Menezes | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 24/05/21 |
| 141 | Roberto Carmo Lombardi | Ipê Branco | Tabebuia roseoalba | 24/05/21 |
| 142 | Valdivino Bacaro | Pitangueira | Eugenia uniflora | 24/05/21 |
| 143 | Piedade Augusta Gonçalves Rosa | Cambucá | Plinia edulis | 24/05/21 |
| 144 | Claudio Eustaquio | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 24/05/21 |
| 145 | Wenceslau Francisco da Silva | Cambucá | Plinia edulis | 24/05/21 |
| 146 | Aparecida de Freitas Vieira | Uvaia | Eugenia pyriformis | 24/05/21 |
| 147 | Mario Vieira | Canela | Ocotea | 24/05/21 |
| 148 | Maria Aparecida Barronuevo Vieira | Coração de negro | Poecilanthes parviflora | 24/05/21 |
| 149 | Antonio Roberto Roccia Dal Pozzo Arzolla | Jatobá | Hymenaea courbaril | 24/05/21 |
| 150 | Janete Nakashima | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 24/05/21 |
| 151 | Sérgio Olímpio Gomes – Senador Major Olímpio | Peroba Rosa | Aspidospema polyneuron | 24/05/21 |
| 152 | Robson Henrique Cirino Gonçalves – 2º Sargento CPAmb | Erithrina | Erythrina vera | 24/05/21 |
| 153 | Aristides Tavares dos Santos | Ipê Roxo | Handroanthus heptaphyllus | 24/05/21 |
| 154 | Sandra Macedo de Mattos | Juruvoca | Tovomitopsis paniculata | 24/05/21 |
| 155 | Bruno Covas Lopes | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 24/05/21 |
| 156 | 30 ANOS RBMA | Jequitiba Rosa | Cariniana legalis | 24/05/21 |
| 157 | Professora Ana Marangoni | Pitangueira | Eugenia uniflora | 24/05/21 |
| 158 | Maria Brito dos Reis | Pau Marfim | Bolfourodendon riedelianum | 24/05/21 |
| 159 | dedicado às vítimas do Estado de RS | Ipê amarelo | 24/05/21 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Carlos Alberto Barquet | Chal-Chal fruta de pomba | Allophylus edulis | 09/06/21 |
| 161 | José João das Neves | Pitangueira | Eugenia uniflora | 09/06/21 |
| 162 | Mauricio Tuffani | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 09/06/21 |
| 163 | Mafalda Costa da Silva | Uvaia | Eugenia pyriformis | 09/06/21 |
| 164 | Simone Silva Franco | Araça | Psidium cattleyanum | 09/06/21 |
| 165 | Lauro dos Santos Maia | Pitangueira | Eugenia uniflora | 09/06/21 |
| 166 | Lauro Esperança da Silva | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 09/06/21 |
| 167 | Maria Beatriz Dias | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 09/06/21 |
| 168 | Irenea Sebastiana de Araújo | Cambucá | Plinia edulis | 09/06/21 |
| 169 | Emerson Lincoln | Pitangueira | Eugenia uniflora | 09/06/21 |
| 170 | Renato Dias | Uvaia | Eugenia pyriformis | 09/06/21 |
| 171 | Eli Vieira | Canelinha | Nectandra megapotamica | 09/06/21 |
| 172 | Marisa Lourenço de Morais | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 09/06/21 |
| 173 | Terezinha Lourenço de Morais | Jatobá | Hymenaea courbaril | 09/06/21 |
| 174 | Joel Moreira | Abacateiro | Persea americana | 09/06/21 |
| 175 | Douglas Rodrigo Campião | Cambucá | Plinia edulis | 09/06/21 |
| 175 – A | Yvonne da Penha dos Santos Godói | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysotrichus | 23/09/22 |
| 176 | Lygia Marques Kigar | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 09/06/21 |
| 177 | Kátia Canil | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 09/06/21 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Luis Paulo Pinto | Sapucaia | Lecytis lanceolata | 26/05/22 |
| 178 – A | Gustavo Alberto Bouchardet da Fonseca | Pau brasil | Paubrasilia echinata | 23/09/22 |
| 179 | Tyago Vinicius Porcel | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 26/05/22 |
| 180 | Roberto Hermenegildo – IF | Cereja do rio grande | Eugenia involucrata | 26/05/22 |
| 181 | Sebastião Augusto de Almeida | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/22 |
| 182 | Carlos Alberto Pletz Neder | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 26/05/22 |
| 183 | Benedito de Jesus Raimundo | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/22 |
| 184 | Luiz Aparecido Pereira | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 26/05/22 |
| 185 | Jose Luiz Timoni – IF | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 26/05/22 |
| 186 | Danielle Yuri Kono | Jaboticaba | Plinia peruviana | 26/05/22 |
| 187 | Armando Benetolo | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 26/05/22 |
| 188 | Julio Texeira – IF | Peroba Rosa | Aspidospema polyneuron | 26/05/22 |
| 189 | Roselita Maria Areias Silva | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/22 |
| 190 | Servidores da Saúde-UBS Horto Florestal-SP | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 26/05/22 |
| 191 | Waldir Joel de Andrade – IF | Óleo de copaíba | Copaifera langsdorffii | 26/05/22 |
| 192 | Isabele Sarzi – IF | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 26/05/22 |
| 193 | Anibal Raimundo – IF | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 26/05/22 |
| 194 | Jose Carlos Bollinger Nogueira – IF | Guatambu | Aspidosperma olivaceus | 26/05/22 |
| 195 | Marcos de Souza | Peroba Rosa | Aspidospema polyneuron | 26/05/22 |
| 196 | Jose Vergínio de Menezes | Pau Brasil | Paubrasilia echinata | 26/05/22 |
| 197 | Claudio Henrique Barbosa – IF | Guatambu | Aspidosperma olivaceus | 26/05/22 |
| 198 | Antônio Orlando Amaral | Marinheiro | Guarea guidonia | 26/05/22 |
| 199 | João Gonçalves | Dedaleiro | Lafoensia pacari | 26/05/22 |
| 200 | Randau Marques | Manduirana | Senna macranthera | 26/05/22 |
| 201 | Osvaldo Poffo Ferreira | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 26/05/22 |
| 202 | Jose Minoru Matsudo | Manduirana | Senna macranthera | 26/05/22 |
| 203 | Luis Orlando Scalisse | Araçá roxo | Psidium myrtoides | 26/05/22 |
| 204 | Maria do Carmo Fabri Scalisse | Aldrago | Pterocaarps violaceus | 26/05/22 |
| 205 | Edurado Fuzaro | Uvaia | Eugenia pyriformis | 26/05/22 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Raul Tornelli Muzato Ferreira | Jaboticaba | Plinia peruviana | 23/09/22 |
| 207 | Maria Benedicta Janucci | Ipê Amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 23/09/22 |
| 208 | Therezinha Mastrorocco Yasuoka | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 209 | Odete Vitória | Aldrago | Pterocaarpus violaceus | 23/09/22 |
| 210 | Claudio Corrêa Porto | Uvaia | Eugenia pyriformis | 23/09/22 |
| 211 | Vicente Candeias | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 212 | Jair Dias | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 213 | Caetano Francisco Pereira Berzaghi | Uvaia | Eugenia pyriformis | 23/09/22 |
| 214 | Antonio Grandi | Uvaia | Eugenia pyriformis | 23/09/22 |
| 215 | Manuel (SR empresa de limpeza predial) | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 23/09/22 |
| 216 | Oscar Cândido | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 217 | Bruno da Cunha Araújo Pereira | Cabuçu | Miconia formosa | 23/09/22 |
| 218 | Dominic Mark Phillips – Dom Phillips | Juruvoca | Tovomitopsis paniculata | 23/09/22 |
| 219 | Luiz Fernandes | Marinheiro | Guarea guidonia | 23/09/22 |
| 220 | Lúcio Araújo | Cambucá | Plinia edulis | 23/09/22 |
| 221 | Maria Valníria Pinheiro | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 23/09/22 |
| 222 | Jose Carlos Bollinger Nogueira – IF | Araçá amarelo | Vereador Arnaldo Faria de Sá | 23/09/22 |
| 223 | Octávio Antonelli | Pessegueiro bravo | Prunus myrtifolia | 23/09/22 |
| 224 | Vera Aguiar | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 225 | Ricardo Bertti | Louveira | Cyclolobium vecchi | 23/09/22 |
| 226 | Luiz Carlos Bento Mariano | Pau brasil | Paubrasilia echinata | 23/09/22 |
| 227 | Elza Soares | Ipê roxo | Handroantus heptaphilum | 23/09/22 |
| 228 | Maria Virtudes Carvalho Melo | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 229 | Joaquim de Brito Costa Neto | Cereja do rio grande | Eugenia involucrata | 23/09/22 |
| 230 | Luiz Carlos Malícia | Sabão de soldado | Sapindus saponarea | 23/09/22 |
| 231 | João Rodrigues Filho | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 232 | Alceo Magnanini | Uvaia | Eugenia pyriformis | 23/09/22 |
| 233 | Carlos Eduardo Ferreira Silva | Cabeludinha | Myrciaria glomerata | 23/09/22 |
| 234 | Laudízio Jorge Marchesi | Pessegueiro bravo | Prunus myrtifolia | 23/09/22 |
| 235 | Prof. Valdemir Antonio Rodrigues | Guamirim | Prunus myrtifolia | 23/09/22 |
| 236 | Nelson de Freitas | Pessegueiro bravo | Prunus myrtifolia | 23/09/22 |
| 237 | Ivone Serrano Martins | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 238 | Paulo César Menezes Freitas | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 239 | Ermelinda Ferraz da Silva | Pitangueira | Eugenia uniflora | 23/09/22 |
| 240 | Zildo Antônio da Silva | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 23/09/22 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 10-A | Édson Arantes do Nascimento “Pelé” | Pau rei | – | 26/05/23 |
| 240-A | Maria de Lourdes Silva Prado | Cereja do rio grande | Eugenia involucrata | 26/05/23 |
| 241 | Ricardo Bertti | Louveira | Cyclolobium vecchi | 26/05/23 |
| 242 | Vicente Candeias | Cereja do rio grande | Eugenia involucrata | 26/05/23 |
| 243 | Gasparina Amorim | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 26/05/23 |
| 244 | Rosângela Arruda Amorim | Uvaia | Eugenia pyriformis | 26/05/23 |
| 245 | Evaldo Fernandes | Uvaia | Eugenia pyriformis | 26/05/23 |
| 246 | Manoel Antonio Rodrigues | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/23 |
| 247 | Marcos Tadeu Mariano | Ipê branco | Tabebuia roseoalba | 26/05/23 |
| 248 | Alberto Martins Rodrigues | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 26/05/23 |
| 249 | Maria Alves da Costa | Cereja do rio grande | Eugenia involucrata | 26/05/23 |
| 250 | Prof. Hilton Thadeu Zarate do Couto | Guarimi | Eugenia stigmatosa | 26/05/23 |
| 251 | Oswaldo Dezotti | Palmito juçara | Euterpe edulis | 26/05/23 |
| 252 | Dr. Promotor de Justiça Jorge Alberto Mamede Masseran | Palmito juçara | Euterpe edulis | 26/05/23 |
| 253 | Rita Lee | Quaresmeira | Magnoliopsida | 26/05/23 |
| 254 | Wanda Rodrigues da Silva | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/23 |
| 255 | Araci Aparecida da Silva (DFEE/Antigo IF) | Ipê branco | Tabebuia roseo-alba | 26/05/23 |
| 256 | Brás Pereira | Araçá amarelo | Psidium cattleyanum | 26/05/23 |
| 257 | Zulmira Maria Rossi | Aldrago | Pterocaarpus violaceus | 26/05/23 |
| 258 | Vilma Cláudio | Ipê branco | Tabebuia roseoalba | 26/05/23 |
| 259 | Valter Luiz Modesto | Chal-Chal fruta de pomba | Allophylus edulis | 26/05/23 |
| 260 | Marco Bega Neto | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/23 |
| 261 | Jorge Isaías Lopes | Cereja do rio grande | Eugenia involucrata | 26/05/23 |
| 262 | Roberta Magna Carvalho Damous | Pitangueira | Eugenia uniflora | 26/05/23 |
| ID | Nome dos Homenageados | Nome Popular | Nome Científico | Data do Plantio |
|---|---|---|---|---|
| 113A | Jorge Afiune | Araucaria | Araucaria angustifolia | 28/05/25 |
| 263 | Maria de Arruda Moraes Gomes Pereira | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 264 | Augustinho Nicolau Pinheiro | Angico | Anadenanthera macrocarpa | 28/05/25 |
| 265 | João Batista Baitello | Canela crespa | Cinnamomum glaziovii | 28/05/25 |
| 266 | Ronaldo Fiore Jr. | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 267 | Osvaldo Benardino Borges | Pau-brasil | Paubrasila echinata | 28/05/25 |
| 268 | Wellington Pereira de Carvalho | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 269 | Yvone de Sá Paschoal | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 270 | Walkiria Rocha | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 271 | Therezinha de Jesus Grothe Valdoski | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 272 | Ronaldo Augusto de Athaydes | Araça-roxo | Psidium myrtoides | 28/05/25 |
| 273 | Vandira Serafim | Peroba | Aspidospema polyneuron | 28/05/25 |
| 274 | Julimar Moll | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 275 | Francisco Carlos dos Santos (Chicão) | Cambuci | Campomanesia phaea | 28/05/25 |
| 276 | Apparecida Cardoso Pisaneschi | Ipê-branco | Tabebuia roseo-alba | 28/05/25 |
| 277 | Augusta Pereira de Meloo Silva | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 278 | antonio Carlos Scathena Zanato | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 279 | Thirso Cruz | Araça-roxo | Psidium myrtoides | 28/05/25 |
| 280 | Leandro Daros Gama | Ipê-branco | Tabebuia roseo-alba | 28/05/25 |
| 281 | Nelson Ferreira da Silva | Cereja do rio grande | Eugenia aggregata | 28/05/25 |
| 282 | Luiz Felipe Castro Santos | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 283 | Valter Pedro Braga | Ipê-branco | Tabebuia roseo-alba | 28/05/25 |
| 284 | Arnaldo Braga | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 285 | Iolanda Barbosa Braga | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 286 | Tania Emilia Ferreira | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 287 | Doralice Pereira Moraes Lopes | Acácia-mimosa | Acacia baileyan | 28/05/25 |
| 288 | Orides de Luca | pau-brasil | Paubrasila echinata | 28/05/25 |
| 289 | João Olegário de Queiroz | Ipê-branco | Tabebuia roseo-alba | 28/05/25 |
| 290 | Silvano Pires de Campos | Cambucá | Plinia edulis | 28/05/25 |
| 291 | Rejane Coelho Squeff | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 292 | Luiz Nogueira | Cereja do rio grande | Eugenia aggregata | 28/05/25 |
| 293 | Pedro da Silva | Pau-brasil | Paubrasila echinata | 28/05/25 |
| 294 | Eduardo Pereira Cabral Gomes | Cereja do rio grande | Eugenia aggregata | 28/05/25 |
| 295 | Syrlene Pereira Dias | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 296 | Lourdes Carvalho | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 297 | Moacyr Dias de Mello | Araça-roxo | Psidium myrtoides | 28/05/25 |
| 298 | Luce M. Brandão Torres | Ipê-branco | Tabebuia roseo-alba | 28/05/25 |
| 299 | Adauto Milanes | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysitrichus | 28/05/25 |
| 300 | Antonio Carlos Pimentel Wutke | Casca d’anta | Drimys brasiliensis | 28/05/25 |
| 301 | Alba Aparecida Campos Lavras | Uvaia | Eugenia pyriformis | 28/05/25 |
| 302 | Bernardo Goldman | Palmito juçara | Euterpe edulis | 28/05/25 |
| 303 | Arnaldo Canagim | Pau-brasil | Paubrasila echinata | 28/05/25 |
